[已过期]亚马逊 Apple秋季大促丨iPad平板$447,iPhone 15 PM立减$200
- Amazon澳洲亚马逊 Apple自营旗舰店 秋季大促8折起。
- 亚马逊自营,闪电发货,正品保证。
- 订单满$39澳洲境内免运费,Prime会员澳洲免费特快速递、国际订单全球免邮(新会员免费体验30天)。
- 点击购买>>
2024 澳洲 Airpods 系列蓝牙耳机
型号 | AirPods 2 | AirPods 3 | AirPods Pro 2 USB-C | AirPods Max |
耳塞尺寸 | 通用 | 通用 | 四副硅胶耳塞 | 头戴式 |
降噪功能 | 无 | 无 | 主动降噪与 自适应通透模式 | 主动降噪与 通透模式 |
芯片 | H1芯片 | H1芯片 | H2 芯片 | H1芯片 |
防水等级 | 无 | 抗汗抗水 | 抗汗抗水 | 无 |
聆听时长 | 5h | 6h | 6h | 20h |
单次充电使用时长 | 配合充电盒:24h | 配合充电盒:30h | 配合充电盒:30h | 单次充电:20h |
充电方式 | 可选配无线充电 | 支持无线充电 | 支持无线充电 | 闪电端口 |
2024澳洲 iPad 平板系列
型号 | iPad Pro 11" | iPad Pro 12.9" |
芯片 | M2 | M2 |
屏幕 | 11" Liquid Retina LED ProMotion 600nits | 12.9" Liquid Retina XDR mini-LED ProMotion 高达1600nits |
Apple Pencil | Apple Pencil 2 悬停功能 | Apple Pencil 2 悬停功能 |
内存 | 8GB 1/2TB版本为16GB | 8GB 1/2TB版本为16GB |
后置摄像头 | 广角: 12MP ƒ/1.8 超广角: 10MP ƒ/2.4 | 广角: 12MP ƒ/1.8 超广角: 10MP ƒ/2.4 |
前置摄像头 | 超广角: 12MP ƒ/2.4 人物居中 | 超广角: 12MP ƒ/2.4 人物居中 |
储存 | 128GB起 高达2TB | 128GB起 高达2TB |
网络 | Wi-Fi 6E 蓝牙5.3 蜂窝版支持5G | Wi-Fi 6E 蓝牙5.3 蜂窝版支持5G |
安全 | Face ID | Face ID |
接口 | USB 4 高达40Gb/s | USB 4 高达40Gb/s |
重量 | 466g | 682g |
续航 | 长达10小时 | 长达10小时 |
2024澳洲 Apple Watch 系列
型号 | Apple Watch 8 | Apple Watch 9 |
起售价 | $649起 | 铝金属版本:$649(蜂窝版$809) 不锈钢版本:$1199 |
表盘尺寸 | 41/45mm | 41/45mm |
处理器 | S8 | S9 SIP |
显示屏 | 全天候视网膜显示屏 /1000尼特亮度 | 全天候视网膜显示屏 /1-2000尼特 |
材质颜色 | 铝金属:红色/银色/星光/午夜 不锈钢:石墨/银色/金色 | 铝金属:星光/银色/粉色/红色/午夜色 不锈钢:金色/银色/石墨色 |
检测 | 血氧检测/体温监测 | 血氧检测/体温监测/ |
全新功能 | - | Siri 减少网络速度依赖/定位iPhone/手指指令/2款新精织斜纹磁力链式表带/4款新风格爱马仕合作表带/Nike随机图案表带/ |
型号 | Apple Watch Ultra | Apple Watch Ultra2 |
起售价 | $1299 |
$1399
|
表盘尺寸 | 49mm | 49mm
|
处理器 | S8 | S9 SIP |
显示屏 | 全天候视网膜显示屏 | 全天候视网膜显示屏 /3000尼特亮度 |
材质颜色 | 航空钛金 金属原色 | 再生钛金属/ |
待机时间 | 60小时 | 单次充电 续航36小时 低功耗模式 长达72小时 |
检测 |
血氧检测/体温监测/快速物理操控/L5频率GPS/潜水深度温度检测 |
血氧检测/体温监测/快速物理操控/L5频率GPS/潜水深度温度检测 |
全新功能 |
| 全新光传感表盘/双频GPS/表带新配色/9千米登山/40米潜水 |
2024澳洲 MacBook 系列
型号 | MacBook Pro M2 系列 | MacBook Pro M3 系列 |
起售价 | $2299 (MBP 13 M2+256GB) $3199 (MBP 14 M2 Pro起售) | $2699 (MBP 14 M3起售价) $3499 (MBP 14 M3 Pro起售价) |
尺寸 | 13"/14"/16" | 14"/16" |
屏幕 | 视网膜显示屏/液体视网膜 XDR 显示屏 | Liquid 视网膜 XDR 显示屏 |
CPU | 8核/12核 | 8核/16核/16核 |
存储 | 256GB-8TB | 512GB-8TB |
续航 | 20/18/22h | 22/18/22h |
接口 | 2 x Thunderbolt 3/2 x USB-C | 2x雷电/3x雷电4/3x雷电4 HDMI SDXC |
系统 | macOS | macOS |
新变化 | - | 新增深空黑色 (M3 Pro可选颜色) |
型号 | MacBook Air M2 |
屏幕参数 | 15.3 英寸 Liquid Retina 显示屏 |
CPU | M2 8-core CPU, 10-core GPU |
显卡 | - |
内存 | 8GB |
存储 | 256GB/512GB |
整机尺寸 | 13.4in x 9.35in x 0.45in(官网数据) |
重量 | 1.49KG(官网数据) |
系统 | Mac OS |
2024澳洲 iPhone 智能手机系列
型号 | iPhone 14/Plus | iPhone 15/Plus |
起售价 | $1399起(Plus版$1579) | $1499起(Plus版$1649) |
芯片 | A15 | A16 |
灵动岛 | - | 标配 |
存储空间 | 128GB起至512GB | 128GB起至512GB |
屏幕 | 超视网膜XDR/超瓷晶面板 6.1" (Plus版 6.7") | 超晶瓷面板/超视网膜XDR OLED/HDR峰值1600尼特/阳光下2000尼特/6.1"(PLUS版6.7") |
配色 | 午夜 星光 蓝色 紫色 红色 | 粉色/绿色/蓝色/黄色/黑色 |
摄像头 | 广角/超广角/1200万摄/前置对焦 | 4800万像素主摄/2倍长焦/f/1.6光圈/光学防抖/视频拍摄连续变焦/ |
充电和外设扩展 | - | USB 2(可达480Mb/s) |
重量 | 172g(Plus版203g) | 171g(Plus版201g) |
全新改动 | - |
|
型号 | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro/Pro MAX |
价格 | $1749起(Pro Max $1999) | $1849起(Pro Max $2199) |
芯片 | A16 | A17 Pro |
灵动岛 | 标配 | 标配 |
存储空间 | 128GB起至1TB (ProMax版256GB起) | 128GB起至1TB (ProMax版256GB起) |
屏幕 | 超视网膜XDR/灵动岛/超瓷晶面板 6.1"(Pro Max 6.7") | 超视网膜XDR/超瓷晶面板6.1"(Pro Max6.7") |
配色 | 深空黑 银色 紫色 金色 | 黑色 白色 蓝色 钛合金原色 |
摄像头 | 长焦/广角/超广角/4800万三摄/4K视频 | 4800万像素主摄/光感/24、28、36焦距 /HDR/3倍77毫米长焦/3D传感自动变焦/(120毫米5倍光学变焦ProMax) |
材质 | 手术级不锈钢边框 | 钛合金 |
充电和外设扩展 | - | USB 3(可达10Gb/s) |
重量 | 206g(Pro Max240g) | 187g(Pro Max240g) |
全新改动 | - |
|
2024澳洲 Apple 苹果其他旗舰产品
型号 | 适合场景/人群 |
Apple TV | 智能家居用户、流媒体爱好者 |
AirTag | 宠物之家、差旅达人 |
iPad用户、绘画写作用户 | |
生产力为主、自由职业者和有较强居家办公需求 | |
不玩大型网络游戏、需求便携、Mac OS的人 |