全球公民身份和居留咨询公司亨利护照指数(Henley Passport Index)显示,2024 年的榜首发生了重大变化。
2024年全球最强护照前十排名
通过对比国际航空运输管理局 (IATA) 的数据,护照根据无需签证或电子签证即可前往的目的地数量进行排名。 该指数包括 199 种护照,考虑了前往 227 个目的地的便利程度。
排名 | 国家/地区 |
1 | 新加坡、西班牙、日本、意大利、德国、法国 |
2 | 芬兰、瑞典、韩国 |
3 | 奥地利、丹麦、爱尔兰、荷兰 |
4 | 英国、比利时、卢森堡、挪威、葡萄牙 |
5 | 希腊、马其他、瑞士 |
6 | 澳洲、新西兰、波兰、捷克共和国 |
7 | 美国、加拿大、匈牙利 |
8 | 爱沙尼亚、立陶宛 |
9 | 斯洛伐克、斯洛文尼亚、拉脱维亚 |
10 | 冰岛 |
...... | |
---|---|
62 | 中国 |
根据 Henley & Partners 新闻稿,欧洲四个国家和亚洲两个国家并列拥有最强大的护照,这在该指数历史上尚属首次。
亚洲方面,新加坡和日本均保住了去年指数的榜首位置。 法国、德国、意大利和西班牙——所有欧盟成员国——都被添加进来。 这六国均可免签证进入 194 个目的地。
(来源:9News/ businessinsider)
澳洲护照与中国护照全球旅游概览
本年度全球最强护照榜中,澳洲护照稳居第六位置;相比去年的排名,中国护照排名又得到了进一步的名次,位于第62位。
护照实力排名 #7 | 护照实力排名 #53 |
免签国家:111 | 免签国家:38 |
落地签国家:55 | 落地签国家:52 |
世界覆盖率:87% | 世界覆盖率:47% |
(来源:passportindex.org & passportindex.org)
2024 年中国护照免签国家名单
据全球咨询公司Arton Capital 公布的2024年全球护照指数(Passport Index),今年中国护照的流动性分数高达94,可以免签证前往38个国家/地区,52个目的地允许落地签证,4个目的地只需eTA电子旅行授权。
中国护照免签目的地
Visa-Free(中文:免签证)是指护照持有人无需办理旅行签证即可前往的目的地国家/地区,通常要求护照有至少6个月有效期。
持中国普通护照可以免签的国家/地区,以及停留时间:
中国护照免签国家/地区 2024 | ||
---|---|---|
目的地 | 免签/停留时间 | |
1 | 阿尔巴尼亚 | 免签证/90天 |
2 | 安哥拉 | 免签证/30天 |
3 | 安提瓜和巴布达 | 免签证/30天 |
4 | 亚美尼亚 | 免签证/180天 |
5 | 巴哈马 | 免签证/90天 |
6 | 巴巴多斯 | 免签证/30天 |
7 | 白俄罗斯 | 免签证/30天 |
8 | 贝宁 | 免签证/30天 |
9 | 波黑 | 免签证/90天 |
10 | 多米尼克 | 免签证/180天 |
11 | 厄瓜多尔 | 免签证/90天 |
12 | 赤道几内亚 | 免签证 |
13 | 斐济 | 免签证/120天 |
14 | 加蓬 | 免签证/30天 |
15 | 格鲁吉亚 | 免签证/30天 |
16 | 格林纳达 | 免签证/30天 |
17 | 海地 | 免签证/90天 |
18 | 伊朗 | 免签证/21天 |
19 | 牙买加 | 免签证/30天 |
20 | 哈萨克斯坦 | 免签证/30天 |
21 | 基里巴斯 | 免签证/90天 |
22 | 马来西亚 | 免签证/30天 |
23 | 马尔代夫 | 免签证/30天 |
24 | 毛里求斯 | 免签证/90天 |
25 | 密克罗尼西亚联邦 | 免签证/30天 |
26 | 摩洛哥 | 免签证/90天 |
27 | 莫桑比克 | 免签证/30天 |
28 | 巴勒斯坦 | 免签证 |
29 | 圣基茨和尼维斯 | 免签证/90天 |
30 | 圣卢西亚 | 免签证/42天 |
31 | 塞尔维亚 | 免签证/30天 |
32 | 苏里南 | 免签证/30天 |
33 | 泰国 | 免签证/30天 |
34 | 突尼斯 | 免签证/90天 |
35 | 阿联酋 | 免签证/30天 |
36 | 乌兹别克斯坦 | 免签证/10天 |
37 | 瓦努阿图 | 免签证/30天 |
38 | 赞比亚 | 免签证/90天 |
中国护照落地签目的地
落地签证(英文:Visa on arrival,简称VOA)是指护照持有人必须取得签证才能入境,但可以在抵达目的地国家/地区后在入境口岸办理签证,而无需提前申请旅游签证。
E-Visa,即电子签证,是指可以在线申请的签证。Passport Index将只需简单在线申请、可在3天之内签发的电子签证目的地数目加入流动性分数。
中国护照落地签国家/地区 2024 | ||
---|---|---|
目的地 | 落地签/eVisa/停留时间 | |
1 | 阿塞拜疆 | 落地签/eVisa/30天 |
2 | 巴林 | 落地签/eVisa/30天 |
3 | 孟加拉国 | 落地签/30天 |
4 | 玻利维亚 | 落地签/eVisa/90天 |
5 | 文莱 | 落地签/14天 |
6 | 布隆迪 | 落地签/30天 |
7 | 柬埔寨 | 落地签/eVisa/30天 |
8 | 佛得角 | 落地签 (EASE) |
9 | 科摩罗 | 落地签/45天 |
10 | 刚果民主共和国 | eVisa/90天 |
11 | 古巴 | 旅游卡/30天 |
12 | 吉布提 | eVisa |
13 | 埃及 | 落地签/eVisa/30天 |
14 | 埃塞俄比亚 | 落地签/eVisa/90天 |
15 | 加纳 | 落地签 |
16 | 几内亚 | eVisa/90天 |
17 | 几内亚比绍 | 落地签/90天 |
18 | 印尼 | 落地签/eVisa/30天 |
19 | 伊拉克 | 落地签/60天 |
20 | 约旦 | 落地签/eVisa |
21 | 老挝 | 落地签 /eVisa/30天 |
22 | 黎巴嫩 | 落地签/30天 |
23 | 莱索托 | eVisa/14天 |
24 | 中国澳门 | 落地签/30天 |
25 | 马达加斯加 | 落地签/eVisa/90天 |
26 | 马拉维 | 落地签/eVisa/30天 |
27 | 毛里塔尼亚 | 落地签 |
28 | 缅甸 | 落地签/eVisa/30天 |
29 | 尼泊尔 | 落地签/eVisa/150天 |
30 | 尼日利亚 | eVisa |
31 | 阿曼 | 落地签/eVisa/21天 |
32 | 帕劳 | 落地签/30天 |
33 | 卡塔尔 | 免费落地签/30天 |
34 | 俄罗斯 | eVisa/15天 |
35 | 卢旺达 | 落地签/eVisa/30天 |
36 | 萨摩亚 | 落地签/90天 |
37 | 圣多美和普林西比 | 落地签/15天 |
38 | 沙特阿拉伯 | 落地签/eVisa/90天 |
39 | 塞内加尔 | 落地签/30天 |
40 | 塞拉利昂 | 落地签/eVisa/30天 |
41 | 索马里 | 落地签/30天 |
42 | 南苏丹 | eVisa |
43 | 斯里兰卡 | 免费落地签/30天 |
44 | 坦桑尼亚 | 落地签/eVisa |
45 | 东帝汶 | 落地签/30天 |
46 | 多哥 | 落地签/eVisa/15天 |
47 | 汤加 | 落地签/31天 |
48 | 图瓦卢 | 落地签/30天 |
49 | 土耳其 | eVisa/30天 |
50 | 乌干达 | eVisa |
51 | 越南 | eVisa/90天 |
52 | 津巴布韦 | 落地签/30天 |
中国护照eTA目的地
eTA全称是Electronic Travel Authorization,中文叫电子旅行许可/电子旅行授权,是一种对免签证外国旅客的入境要求。
中国普通护照eTA目的地 | ||
---|---|---|
目的地 | eTA/停留时间 | |
1 | 科特迪瓦 | 提前注册/90天 |
2 | 肯尼亚 | eTA/90天 |
3 | 巴基斯坦 | eTA/30天 |
4 | 塞舌尔 | 游客登记/90天 |
(dealmoon)
2024 年澳大利亚护照免签国家名单
澳大利亚护照持有者可前往全球 111 个免签国家、80个落地签国家和 7 电子旅行授权(eTA)国家。不过,前往需要签证的目的地必须事先获得签证,包括电子签证和普通签证。
澳洲护照持有人可以免签进入以下 111 个国家/地区:
澳洲护照免签国家/地区 2024 | ||
---|---|---|
目的地 | 免签/停留时间 | |
1 | 阿尔巴尼亚 | 免签证/90天 |
2 | 安道尔 | 免签证/90天 |
3 | 安哥拉 | 免签证/30天 |
4 | 安提瓜和巴布达 | 免签证/180天 |
5 | 阿根廷 | 免签证/90天 |
6 | 亚美尼亚 | 免签证/180天 |
7 | 奥地利 | 免签证/90天 |
8 | 巴哈马 | 免签证/90天 |
9 | 巴巴多斯 | 免签证/180天 |
10 | 白俄罗斯 | 免签证/30天 |
11 | 比利时 | 免签证/90天 |
12 | 伯利兹 | 免签证 |
13 | 玻利维亚 | 免签证/90天 |
14 | 波黑 | 免签证/90天 |
15 | 博茨瓦纳 | 免签证/90天 |
16 | 巴西 | 免签证/90天 |
17 | 保加利亚 | 免签证/90天 |
18 | 哥伦比亚 | 免签证/90天 |
19 | 哥斯达黎加 | 免签证/180天 |
20 | 克罗地亚 | 免签证/90天 |
21 | 塞浦路斯 | 免签证/90天 |
22 | 捷克 | 免签证/90天 |
23 | 丹麦 | 免签证/90天 |
24 | 多米尼克 | 免签证/180天 |
25 | 多米尼加 | 免签证 |
26 | 厄瓜多尔 | 免签证/90天 |
27 | 萨尔瓦多 | 免签证/90天 |
28 | 爱沙尼亚 | 免签证/90天 |
29 | 斯威士兰 | 免签证/30天 |
30 | 斐济 | 免签证/120天 |
31 | 芬兰 | 免签证/90天 |
32 | 法国 | 免签证/90天 |
33 | 加蓬 | 免签证/30天 |
34 | 冈比亚 | 免签证/90天 |
35 | 格鲁吉亚 | 免签证/360天 |
36 | 德国 | 免签证/90天 |
37 | 希腊 | 免签证/90天 |
38 | 格林纳达 | 免签证/90天 |
39 | 危地马拉 | 免签证/90天 |
40 | 圭亚那 | 免签证/90天 |
41 | 海地 | 免签证/90天 |
42 | 洪都拉斯 | 免签证/90天 |
43 | 香港 | 免签证/90天 |
44 | 匈牙利 | 免签证/90天 |
45 | 冰岛 | 免签证/90天 |
46 | 爱尔兰 | 免签证/90天 |
47 | 以色列 | 免签证/90天 |
48 | 意大利 | 免签证/90天 |
49 | 牙买加 | 免签证 |
50 | 日本 | 免签证/90天 |
51 | 哈萨克斯坦 | 免签证/30天 |
52 | 基里巴斯 | 免签证/90天 |
53 | 科索沃 | 免签证/90天 |
54 | 吉尔吉斯斯坦 | 免签证/60天 |
55 | 拉脱维亚 | 免签证/90天 |
56 | 莱索托 | 免签证 |
57 | 列支敦士登 | 免签证/90天 |
58 | 立陶宛 | 免签证/90天 |
59 | 卢森堡 | 免签证/90天 |
60 | 澳门 | 免签证/30天 |
61 | 马来西亚 | 免签证/90天 |
62 | 马耳他 | 免签证/90天 |
63 | 毛里求斯 | 免签证/90天 |
64 | 墨西哥 | 免签证/180天 |
65 | 密克罗尼西亚联邦 | 免签证/30天 |
66 | 摩尔多瓦 | 免签证/90天 |
67 | 摩纳哥 | 免签证/90天 |
68 | 蒙古国 | 免签证/30天 |
69 | 黑山 | 免签证/90天 |
70 | 摩洛哥 | 免签证/90天 |
71 | 纳米比亚 | 免签证/90天 |
72 | 荷兰 | 免签证/90天 |
73 | 新西兰 | 免签证 |
74 | 尼加拉瓜 | 免签证/90天 |
75 | 北马其顿 | 免签证/90天 |
76 | 挪威 | 免签证/90天 |
77 | 巴勒斯坦 | 免签证 |
78 | 巴拿马 | 免签证/90天 |
79 | 巴拉圭 | 免签证/90天 |
80 | 秘鲁 | 免签证/180天 |
81 | 菲律宾 | 免签证/30天 |
82 | 波兰 | 免签证/90天 |
83 | 葡萄牙 | 免签证/90天 |
84 | 罗马尼亚 | 免签证/90天 |
85 | 圣基茨和尼维斯 | 免签证/90天 |
86 | 圣卢西亚 | 免签证/42天 |
87 | 圣马力诺 | 免签证/90天 |
88 | 塞尔维亚 | 免签证/90天 |
89 | 新加坡 | 免签证/90天 |
90 | 斯洛伐克 | 免签证/90天 |
91 | 斯洛文尼亚 | 免签证/90天 |
92 | 南非 | 免签证/90天 |
93 | 韩国 | 免签证/90天 |
94 | 西班牙 | 免签证/90天 |
95 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 免签证/90天 |
96 | 瑞典 | 免签证/90天 |
97 | 瑞士 | 免签证/90天 |
98 | 台湾 | 免签证/90天 |
99 | 塔吉克斯坦 | 免签证/30天 |
100 | 泰国 | 免签证/30天 |
101 | 突尼斯 | 免签证/90天 |
102 | 乌克兰 | 免签证/90天 |
103 | 阿联酋 | 免签证/30天 |
104 | 英国 | 免签证/180天 |
105 | 乌拉圭 | 免签证/90天 |
106 | 乌兹别克斯坦 | 免签证/30天 |
107 | 瓦努阿图 | 免签证/30天 |
108 | 梵蒂冈城 | 免签证/90天 |
109 | 委内瑞拉 | 免签证/90天 |
110 | 赞比亚 | 免签证/90天 |
111 | 苏里南 | 旅游卡/90天 |
澳洲护照落地签/需要签证目的地
澳大利亚公民可在抵达 80 个国家时获得签证,通常提前申请办理或在机场、边境口岸办理,费用、有效期和停留时间各不相同。
澳洲护照签证要求国家/地区 2024 | ||
---|---|---|
目的地 | 落地签/eVisa/停留时间 | |
1 | 阿富汗 | 需要签证 |
2 | 阿尔及利亚 | 需要签证 |
3 | 阿塞拜疆 | eVisa/30天 |
4 | 巴林 | 落地签/eVisa/30天 |
5 | 孟加拉国 | 落地签/30天 |
6 | 贝宁 | eVisa |
7 | 不丹 | eVisa |
8 | 文莱 | 落地签/30天 |
9 | 布基纳法索 | 落地签/90天 |
10 | 布隆迪 | 落地签/30天 |
11 | 柬埔寨 | 落地签/eVisa/30天 |
12 | 喀麦隆 | eVisa |
13 | 佛得角 | 落地签(EASE) |
14 | 中非 | 需要签证 |
15 | 乍得 | 需要签证 |
16 | 智利 | eVisa |
17 | 中国 | 需要签证 |
18 | 科摩罗 | 落地签/45天 |
19 | 刚果共和国 | 需要签证 |
20 | 刚果民主共和国 | eVisa/90天 |
21 | 古巴 | 旅游卡/30天 |
22 | 吉布提 | eVisa |
23 | 埃及 | 落地签/eVisa/30天 |
24 | 赤道几内亚 | eVisa |
25 | 厄立特里亚 | 需要签证 |
26 | 埃塞俄比亚 | 落地签/eVisa/90天 |
27 | 加纳 | 落地签 |
28 | 几内亚 | eVisa/90天 |
29 | 几内亚比绍 | 落地签/90天 |
30 | 印度 | eVisa/30天 |
31 | 印尼 | 落地签/eVisa/30天 |
32 | 伊朗 | eVisa/30天 |
33 | 伊拉克 | 落地签/60天 |
34 | 约旦 | 落地签/eVisa |
35 | 科威特 | 落地签/eVisa/90天 |
36 | 老挝 | 落地签/eVisa/30天 |
37 | 黎巴嫩 | 落地签/30天 |
38 | 利比里亚 | 需要签证 |
39 | 利比亚 | 需要签证 |
40 | 马达加斯加 | 落地签/90天 |
41 | 马拉维 | 落地签/eVisa/30天 |
42 | 马尔代夫 | 落地签/30天 |
43 | 马里 | 需要签证 |
44 | 马绍尔群岛 | 落地签/90天 |
45 | 毛里塔尼亚 | 落地签 |
46 | 莫桑比克 | 落地签/eVisa/30天 |
47 | 缅甸 | eVisa |
48 | 瑙鲁 | 需要签证 |
49 | 尼泊尔 | 落地签/eVisa/150天 |
50 | 尼日尔 | 需要签证 |
51 | 尼日利亚 | eVisa |
52 | 朝鲜 | 需要签证 |
53 | 阿曼 | 落地签/eVisa/30天 |
54 | 帕劳 | 落地签/30天 |
55 | 巴布亚新几内亚 | eVisa |
56 | 卡塔尔 | 免费落地签/30天 |
57 | 俄罗斯 | 需要签证 |
58 | 卢旺达 | 落地签/eVisa/30天 |
59 | 萨摩亚 | 落地签/90天 |
60 | 圣多美和普林西比 | eVisa |
61 | 沙特阿拉伯 | 落地签/eVisa/90天 |
62 | 塞内加尔 | 落地签/30天 |
63 | 塞拉利昂 | 落地签/eVisa/30天 |
64 | 所罗门群岛 | 落地签/90天 |
65 | 索马里 | 需要签证 |
66 | 南苏丹 | eVisa |
67 | 苏丹 | 需要签证 |
68 | 叙利亚 | 需要签证 |
69 | 坦桑尼亚 | 落地签/eVisa |
70 | 东帝汶 | 落地签/30天 |
71 | 多哥 | 落地签/eVisa/15天 |
72 | 汤加 | 落地签/31天 |
73 | 特立尼达和多巴哥 | 落地签 |
74 | 土库曼斯坦 | 需要签证 |
75 | 图瓦卢 | 落地签/30天 |
76 | 土耳其 | 落地签/eVisa/90天 |
77 | 乌干达 | eVisa |
78 | 越南 | eVisa/90天 |
79 | 也门 | 需要签证 |
80 | 津巴布韦 | 落地签/90天 |
澳大利亚公民电子旅行许可(eTA)国家
澳大利亚护照持有者可为前往 7 个国家的免签证旅客办理电子旅行授权(eTA),这是一种可在线办理的数字旅行证件。
澳洲普通护照eTA目的地 | ||
---|---|---|
目的地 | eTA/停留时间 | |
1 | 加拿大 | eTA/180天 |
2 | 科特迪瓦 | 提前注册/90天 |
3 | 肯尼亚 | eTA/90天 |
4 | 巴基斯坦 | eTA/30天 |
5 | 塞舌尔 | 游客登记/90天 |
6 | 斯里兰卡 | eTA/30天 |
7 | 美国 | eTA/90天 |
最后,制作该报告的公司鼓励旅行者核实每个国家的签证要求,因为这些要求有时可能会发生变化。 截至 2023 年 12 月,获取新护照和更新现有护照的等待时间已恢复到大流行前的水平。
封面:YourLifeChoices
| 保存图片后VX扫一扫,或点击复制Dealmoon_Au 添加快报小编微信 全网特价信息、澳洲资讯全面知 |