2024 美国大选结果实时更新
州(选举人票) [高亮为摇摆州] | 贺锦丽(民主党) | 特朗普(共和党) |
Alabama (9) | 0 | 9 |
Alaska (3) | ||
Arizona (11) | ||
Arkansas (6) | 0 | 6 |
California (54) | 54 | 0 |
Colorado (10) | 10 | 0 |
Connecticut (7) | 7 | 0 |
Delaware (3) | 3 | 0 |
District of Columbia (3) | 3 | 0 |
Florida (30) | 0 | 30 |
Georgia (16) | 0 | 16 |
Hawaii (4) | 4 | 0 |
Idaho (4) | 0 | 4 |
Illinois (19) | 19 | 0 |
Indiana (11) | 0 | 11 |
Iowa (6) | 0 | 6 |
Kansas (6) | 0 | 6 |
Kentucky (8) | 0 | 8 |
Louisiana (8) | 0 | 8 |
Maine* (4) | 3 | 1 |
Maryland (10) | 10 | 0 |
Massachusetts (11) | 11 | 0 |
Michigan (15) | ||
Minnesota (10) | 10 | 0 |
Mississippi (6) | 0 | 6 |
Missouri (10) | 0 | 10 |
Montana (4) | 0 | 4 |
Nebraska* (5) | 1 | 4 |
Nevada (6) | ||
New Hampshire (4) | 4 | 0 |
New Jersey (14) | 14 | 0 |
New Mexico (5) | 5 | 0 |
New York (28) | 28 | 0 |
North Carolina (16) | 0 | 16 |
North Dakota (3) | 0 | 3 |
Ohio (17) | 0 | 17 |
Oklahoma (7) | 0 | 7 |
Oregon (8) | 8 | 0 |
Pennsylvania (19) | 0 | 19 |
Rhode Island (4) | 4 | 0 |
South Carolina (9) | 0 | 9 |
South Dakota (3) | 0 | 3 |
Tennessee (11) | 0 | 11 |
Texas (40) | 0 | 40 |
Utah (6) | 0 | 6 |
Vermont (3) | 3 | 0 |
Virginia (13) | 13 | 0 |
Washington (12) | 12 | 0 |
West Virginia (4) | 0 | 4 |
Wisconsin (10) | 0 | 10 |
Wyoming (3) | 0 | 3 |
总数(共538票) | 226 | 277 |
美国的总统大选实行的是“选举人团(Electoral College)”制度,全美各州共有538张选举人票,绝大部分州实行“胜者全得制”,总统候选人需获得270票或以上,即可胜出入主白宫。以上结果为媒体结合目前开票结果预测(通常很准),实际结果认证时间会更晚。
2024美国大选最新消息
- 川普发表讲话
- FOX News:川普拿下第三个关键摇摆州PA,还差3票入主白宫,但美联社尚未更新
- 纽约时报预测:川普胜率高达95%。
- 川普拿下第二个摇摆州GA,结果公布时川普领先12.5万票。
- 共和党拿下参议院多数席位,目前51:42,还有7个空缺席位未有结果。
- 美联社宣布,川普拿下首个摇摆州,北卡州90%选票已统计完毕,川普领先哈里斯13万票。
- 11月5日,密尔沃基选举官员下令重新计算31,000张缺席选票,威斯康星州的选举结果可能会被推迟公布。
- 美东7pm,多州关闭投票站,美国大选计票正式开始!
- 11月5日午夜12点,NH小镇Dixvile Notch遵循延续几十年的传统,大选日凌晨开票,6名居民现场投票,成为全美第一波在选举日亲自投票的人。而投票结果3:3打平,反映了目前全美各地选民之间的分歧,预计2024大选将成为近年来最紧张,最具历史意义的总统竞选之一。2020年大选时,拜登拿到了小镇所有居民的投票,5票。
- 11月5日:超过8100万选民提前投票。2024大选除总统外,还有34个参议院席位、全部435个众议院席位,以及11个州长席位会被选出。
- 想知道啥时候开票?来看各州预计开票时间一览
2024大选亮点
亮点 | 传送门 |
选举日羊毛 | 11月5日选举日隐藏福利:免费甜甜圈、酸奶雪糕、披萨、打车券全都送 |
大选预测 | “义乌指数” vs. “美国制造”!2024大选预测还能信吗? |
对华政策 | 哈里斯 VS 特朗普 对华政策/态度如何? |
对留学生影响 | 美国大选结果对留学生都有哪些重要影响? |
川普vs哈里斯 财政计划 | 谁的财政计划更“烧钱”?一贴看懂2人竞选承诺背后的真相 |
川普经济计划 | 企业减税+关税,发誓“抢走其他国家的就业机会” |
哈里斯经济计划 | 新减税、首付补贴+禁止哄抬物价 |
川普vs哈里斯 辩论亮点 | 一片混战!特朗普哈里斯辩论亮点满满! |
摇摆州 | 决定大选结果的7大摇摆州 |
美国总统大选流程
2024年美国大选时间表/关键日期
- 11月5日:选举日
- 12月17日:选举人团在各自州投票
- 2025年1月6日:国会清点选举人票
- 2025年1月20日:当选总统和副总统就职日
美国大选科普
2024美国大选总统候选人都有谁?
资料来源:AP,usa.gov,CNN,WSJ,Reuters,CBS,NPR,封面图Credit:Getty
| 保存图片后VX扫一扫,或点击复制Dealmoon_Au 添加快报小编微信 全网特价信息、澳洲资讯全面知 |