2024 澳洲Bose选购攻略丨无线蓝牙音箱、降噪耳机、开放式耳机、价格对比
众所周知,Bose的耳机、音箱外观一向极为低调!它的降噪耳机可以让你与整个世界的纷扰隔绝,特别是在飞机上、旅行中、图书馆里,只要你想与世隔绝,戴上它,整个世界就是你的!此外,Bose的运动耳机和蓝牙音响也非常值得推荐。虽然不算是必备品,但绝对是提升生活品质的好物!黑五/圣诞/年末大促 想要买BOSE音箱/耳机的小伙伴,在型号选择上会不会有诸多疑问?Bose QuietComfort Ultra、Bose QuietComfort SC、Bose SoundLink Flex、Bose Ultra Open等热门型号折扣,小编这就来带大家盘点、对比一下BOSE在澳洲的热门型号!赶紧收藏吧~
- Amazon澳洲亚马逊 现有 Bose 音箱耳机 6折起。
-
- 点击购买>>
Bose 热门头戴式降噪耳机
Bose QuietComfort 降噪耳机 | Bose QuietComfort Ultra 降噪耳机 |
| |
定价$549,五色可选 | 定价$649,四色可选 |
生动音质+动态音频均衡器 | 沉浸式空间音频 |
入门降噪技术 | 旗舰降噪技术 |
支持降噪/通透模式 | 支持降噪/通透/沉浸式音频模式 |
/ | CustomTune 智能耳内音场调校 |
SimpleSync 影音娱乐同步技术 | SimpleSync 影音娱乐同步技术 |
净重 240 克,全天侯舒适 | 净重252克,轻巧优雅 |
续航至高可达 24 小时 | 续航至高可达 24 小时 |
蓝牙:Bluetooth 5.1 | 蓝牙:Bluetooth 5.3 |
风噪滤除 有风环境适用 | 风噪滤除 有风环境适用 |
/ | 骁龙芯片畅听技术 |
配备麦克风音频线 | / |
Bose 热门真无线蓝牙耳机
Bose QuietComfort 降噪耳机 | Bose Ultra Open耳夹式耳机 | Bose QuietComfort Ultra 降噪耳机 |
|
|
|
定价$288,三色可选 | 定价$449,四色可选 | 定价$449,四色可选 |
Bose 入门音效 | CustomTune 智能耳内音场调校 | CustomTune 智能耳内音场调校 |
/ | 创新开放式沉浸空间音频 | 沉浸空间音频 |
关闭/降噪/通透模式 | 降噪/通透模式 | 降噪/通透/沉浸式音频模式 |
共9个尺寸耳套和稳固环组合 | / | 共9个尺寸耳套和稳固环组合 |
续航8.5小时 | 续航7小时 沉浸空间音频模式下续航4.5小时 | 续航6小时 沉浸空间音频模式下续航4小时 |
蓝牙:Bluetooth 5.3 | 蓝牙:Bluetooth 5.3 | 蓝牙:Bluetooth 5.3 |
防水防尘IPX4 | / | 防水防尘IPX4 |
Bose QCE APP | Bose APP | Bose APP |
/ | 骁龙畅听技术 | 骁龙畅听技术 |
Bose 热门蓝牙音箱
Bose SoundLink Max 蓝牙音箱 | Bose SoundLink Micro 蓝牙音箱 | Bose SoundLink Flex蓝牙音箱 |
|
|
|
定价$599,二色可选 | 定价$169,三色可选 | 定价$249,五色可选 |
丰富立体声+深沉低音 | 单声道+强劲低音 | 通透单声道+浑厚低音 |
可拆卸攀岩绳提手 可选配便携绳背带 | 防撕裂绑带 | 耐用便携挂环 |
12 cm x 26.5 cm x 10.5 cm | 9.8 cm x 9.8 cm x 3.5 cm | 11.28 cm x 21.6 cm x 5.94 cm |
2.13 kg | 0.3 kg | 0.54 kg |
续航最高可达 20 小时 | 续航最高可达6小时 | 续航最高可达 12 小时 |
防水防尘 IP67 | 防水防尘IP67 | 防水防尘 IP67 |
包含 USB-C反向充电口及 AUX输入接口 | / | / |
澎湃立体声场,超大分贝 即提即走,户外Party必备 | 音质清晰动听 方便携带 满足骑行或露营需求 | 音质平衡 体积小巧 方便随身携带 |
最新评论 2
:怎么得额外九折?
:一部分产品结算的时候会有九折