全球咨询公司Arton Capital 公布了2022年全球护照指数(Passport Index),让你了解各个国家/地区的护照实力排名。
该护照指数考核了共计199个国家和地区的护照,采用三级指标方法来确定护照实力排名:
- 流动性分数(MS)——包括免签(VF)、落地签(VOA)、电子旅行授权(eTA)和eVisa(可3天内签发的)的目的地数目;
- 流动性分数中的免签目的地相对于落地签目的地的占比;
- 使用联合国开发计划署 2018年人类发展指数(UNDP HDI)作为决胜标准。
全球护照实力排名 2022
全球护照实力排名 2022 | ||
排名 | 国家/地区 | 分数 (免签+落地签) |
1 | 阿联酋 | 168 (115+53) |
2 | 德国 | 164 (120+44) |
3 | 瑞典 | 164 (119+45) |
4 | 芬兰 | 164 (119+45) |
5 | 西班牙 | 164 (119+45) |
6 | 法国 | 164 (119+45) |
7 | 意大利 | 164 (119+45) |
8 | 荷兰 | 164 (118+46) |
9 | 奥地利 | 164 (118+46) |
10 | 卢森堡 | 164 (118+46) |
11 | 韩国 | 164 (114+50) |
12 | 丹麦 | 163 (118+45) |
13 | 比利时 | 163 (117+46) |
14 | 葡萄牙 | 163 (117+46) |
15 | 瑞士 | 163 (115+48) |
16 | 日本 | 163 (115+48) |
17 | 波兰 | 163 (115+48) |
18 | 爱尔兰 | 163 (112+51) |
19 | 美国 | 163 (111+52) |
20 | 挪威 | 162 (116+46) |
21 | 马耳他 | 162 (116+46) |
22 | 捷克 | 162 (115+47) |
23 | 希腊 | 162 (115+47) |
24 | 匈牙利 | 162 (114+48) |
25 | 英国 | 162 (113+49) |
26 | 新西兰 | 162 (108+54) |
27 | 澳大利亚 | 162 (106+56) |
28 | 新加坡 | 161 (125+36) |
29 | 立陶宛 | 161 (114+47) |
30 | 加拿大 | 161 (111+50) |
31 | 爱沙尼亚 | 160 (113+47) |
32 | 拉脱维亚 | 160 (113+47) |
33 | 斯洛文尼亚 | 160 (112+48) |
34 | 斯洛伐克 | 160 (112+48) |
35 | 冰岛 | 158 (113+45) |
36 | 塞浦路斯 | 158 (113+45) |
37 | 列支敦士登 | 158 (112+46) |
38 | 克罗地亚 | 158 (111+47) |
39 | 罗马尼亚 | 158 (109+49) |
40 | 保加利亚 | 157 (107+50) |
41 | 马来西亚 | 155 (113+42) |
42 | 巴西 | 155 (108+47) |
43 | 摩纳哥 | 153 (106+47) |
44 | 阿根廷 | 152 (105+47) |
45 | 智利 | 150 (104+46) |
46 | 中国香港 | 149 (109+40) |
47 | 圣马力诺 | 146 (102+44) |
48 | 安道尔 | 146 (96+50) |
49 | 墨西哥 | 145 (95+50) |
50 | 巴巴多斯 | 143 (107+36) |
51 | 文莱 | 142 (97+45) |
52 | 以色列 | 140 (100+40) |
53 | 乌拉圭 | 140 (94+46) |
54 | 巴哈马 | 138 (101+37) |
55 | 梵蒂冈城 | 137 (93+44) |
56 | 乌克兰 | 136 (89+47) |
57 | 秘鲁 | 136 (87+49) |
58 | 塞舌尔 | 135 (100+35) |
59 | 哥斯达黎加 | 135 (92+43) |
60 | 圣基茨和尼维斯 | 134 (100+34) |
61 | 安提瓜和巴布达 | 134 (97+37) |
62 | 特立尼达和多巴哥 | 132 (97+35) |
63 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 131 (96+35) |
64 | 中国澳门 | 131 (88+43) |
65 | 巴拉圭 | 131 (85+46) |
66 | 塞尔维亚 | 130 (83+47) |
67 | 巴拿马 | 128 (85+43) |
68 | 哥伦比亚 | 128 (83+45) |
69 | 毛里求斯 | 127 (91+36) |
70 | 格林纳达 | 127 (91+36) |
71 | 圣卢西亚 | 127 (91+36) |
72 | 中国台湾 | 127 (77+50) |
73 | 瓦努阿图 | 124 (82+42) |
74 | 多米尼克 | 123 (86+37) |
75 | 所罗门群岛 | 122 (82+40) |
76 | 委内瑞拉 | 122 (73+49) |
77 | 北马其顿 | 121 (75+46) |
78 | 黑山 | 121 (73+48) |
79 | 萨摩亚 | 120 (78+42) |
80 | 萨尔瓦多 | 120 (78+42) |
81 | 洪都拉斯 | 120 (78+42) |
82 | 格鲁吉亚 | 120 (73+47) |
83 | 图瓦卢 | 118 (80+38) |
84 | 汤加 | 118 (78+40) |
85 | 危地马拉 | 118 (76+42) |
86 | 摩尔多瓦 | 117 (72+45) |
87 | 俄罗斯 | 116 (75+41) |
88 | 尼加拉瓜 | 116 (72+44) |
89 | 基里巴斯 | 115 (75+40) |
90 | 马绍尔群岛 | 114 (70+44) |
91 | 波黑 | 113 (70+43) |
92 | 土耳其 | 113 (68+45) |
93 | 阿尔巴尼亚 | 111 (67+44) |
94 | 密克罗尼西亚联邦 | 109 (64+45) |
95 | 帕劳 | 108 (62+46) |
96 | 卡塔尔 | 104 (62+42) |
97 | 南非 | 99 (59+40) |
98 | 东帝汶 | 96 (53+43) |
99 | 科威特 | 94 (47+47) |
100 | 厄瓜多尔 | 94 (47+47) |
101 | 伯利兹 | 90 (56+34) |
102 | 牙买加 | 90 (53+37) |
103 | 巴林 | 89 (46+43) |
104 | 斐济 | 88 (46+42) |
105 | 马尔代夫 | 87 (47+40) |
106 | 阿曼 | 86 (41+45) |
107 | 圭亚那 | 85 (43+42) |
108 | 白俄罗斯 | 85 (41+44) |
109 | 沙特阿拉伯 | 84 (41+43) |
110 | 哈萨克斯坦 | 84 (36+48) |
111 | 泰国 | 84 (35+49) |
112 | 博茨瓦纳 | 80 (47+33) |
113 | 印尼 | 80 (38+42) |
114 | 瑙鲁 | 80 (38+42) |
115 | 玻利维亚 | 80 (35+45) |
116 | 苏里南 | 79 (34+45) |
117 | 莱索托 | 77 (42+35) |
118 | 中国 | 77 (28+49) |
119 | 突尼斯 | 76 (35+41) |
120 | 巴布亚新几内亚 | 76 (34+42) |
121 | 阿塞拜疆 | 75 (32+43) |
122 | 亚美尼亚 | 74 (31+43) |
123 | 多米尼加 | 74 (29+45) |
124 | 斯威士兰 | 73 (41+32) |
125 | 马拉维 | 73 (39+34) |
126 | 古巴 | 73 (31+42) |
127 | 纳米比亚 | 72 (38+34) |
128 | 赞比亚 | 71 (37+34) |
129 | 摩洛哥 | 70 (30+40) |
130 | 菲律宾 | 69 (30+39) |
131 | 蒙古 | 69 (27+42) |
132 | 冈比亚 | 68 (40+28) |
133 | 坦桑尼亚 | 68 (39+29) |
134 | 肯尼亚 | 68 (35+33) |
135 | 佛得角 | 68 (32+36) |
136 | 加纳 | 67 (36+31) |
137 | 乌兹别克斯坦 | 67 (25+42) |
138 | 吉尔吉斯斯坦 | 67 (25+42) |
139 | 圣多美和普林西比 | 67 (23+44) |
140 | 印度 | 66 (20+46) |
141 | 塞拉利昂 | 64 (37+27) |
142 | 津巴布韦 | 64 (34+30) |
143 | 乌干达 | 64 (31+33) |
144 | 塞内加尔 | 64 (30+34) |
145 | 卢旺达 | 64 (27+37) |
146 | 塔吉克斯坦 | 64 (24+40) |
147 | 贝宁 | 63 (28+35) |
148 | 布基纳法索 | 63 (28+35) |
149 | 不丹 | 62 (15+47) |
150 | 科特迪瓦 | 61 (25+36) |
151 | 莫桑比克 | 61 (24+37) |
152 | 马达加斯加 | 61 (23+38) |
153 | 加蓬 | 61 (21+40) |
154 | 约旦 | 61 (20+41) |
155 | 越南 | 61 (18+43) |
156 | 柬埔寨 | 61 (16+45) |
157 | 毛里塔尼亚 | 60 (24+36) |
158 | 尼日尔 | 59 (27+32) |
159 | 几内亚 | 59 (25+34) |
160 | 多哥 | 59 (23+36) |
161 | 阿尔及利亚 | 59 (17+42) |
162 | 土库曼斯坦 | 59 (15+44) |
163 | 几内亚比绍 | 58 (24+34) |
164 | 赤道几内亚 | 58 (17+41) |
165 | 安哥拉 | 57 (23+34) |
166 | 老挝 | 57 (17+40) |
167 | 科摩罗 | 57 (16+41) |
168 | 海地 | 57 (15+42) |
169 | 马里 | 56 (26+30) |
170 | 乍得 | 56 (20+36) |
171 | 埃及 | 56 (15+41) |
172 | 利比里亚 | 55 (23+32) |
173 | 布隆迪 | 54 (18+36) |
174 | 喀麦隆 | 54 (16+38) |
175 | 中非 | 54 (16+38) |
176 | 吉布提 | 54 (13+41) |
177 | 黎巴嫩 | 52 (13+39) |
178 | 缅甸 | 52 (11+41) |
179 | 科索沃 | 51 (14+37) |
180 | 尼日利亚 | 50 (20+30) |
181 | 刚果(布) | 50 (14+36) |
182 | 刚果(金) | 49 (14+35) |
183 | 伊朗 | 49 (11+38) |
184 | 南苏丹 | 48 (15+33) |
185 | 斯里兰卡 | 48 (13+35) |
186 | 利比亚 | 48 (12+36) |
187 | 尼泊尔 | 48 (11+37) |
188 | 埃塞俄比亚 | 48 (11+37) |
189 | 苏丹 | 48 (10+38) |
190 | 孟加拉国 | 47 (15+32) |
191 | 厄立特里亚 | 47 (10+37) |
192 | 朝鲜 | 46 (8+38) |
193 | 巴勒斯坦 | 45 (11+34) |
194 | 也门 | 42 (9+33) |
195 | 巴基斯坦 | 41 (6+35) |
196 | 索马里 | 40 (9+31) |
197 | 伊拉克 | 37 (6+31) |
198 | 叙利亚 | 37 (6+31) |
199 | 阿富汗 | 35 (4+31) |
(来源:PassportIndex.org,封面图Credit:PassportIndex.org)
「该文章来自@省钱君-北美省钱快报,版权归原作者所有」