泰晤士高等教育(Times Higher Education)2022年度世界大学排名,涵盖了来自99个国家/地区的1,600多所大学,是迄今为止规模大且多元化的大学排名。
该排行榜根据13个精心筛选的绩效指标来衡量一个机构在五个领域的绩效:
- 教学(学习环境):30%;
- 研究(规模、收入和声誉):30%;
- 引文(研究影响力):30%;
- 国际展望(员工、学生和研究):7.5%;
- 行业收入(知识转移):2.5%。
2022 THE 世界大学排名
- 牛津大学连续第六年位居榜首;
- 中国的北京大学和清华大学并列第16位,首次进入前20名;
- 美国是上榜大学数目居首位的国家(183所),也是200强大学数量领先的国家(57所);
- 中国在200强的大学数量排名中与荷兰并列第5(高于去年第7名),超过了加拿大;
- 哈佛大学在教学指标上位居榜首,牛津大学在研究指标上位居榜首,澳门科技大学在国际展望指标上领先。
2022 世界大学排名 - THE泰晤士高等教育 | ||
排名 | 大学 | 国家/地区 |
1 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 |
=2 | California Institute of Technology 加州理工学院 | 美国 |
=2 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 |
4 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 |
=5 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 |
=5 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | 美国 |
7 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 | 美国 |
9 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 |
10 | The University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 |
11 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 |
12 | Imperial College London 帝国理工学院 | 英国 |
=13 | Johns Hopkins University 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
=13 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
15 | ETH Zurich 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
=16 | Peking University 北京大学 | 中国 |
=16 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 |
=18 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 |
=18 | UCL 伦敦大学学院 | 英国 |
20 | University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
21 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | 新加坡 |
22 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 |
23 | Duke University 杜克大学 | 美国 |
=24 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
=24 | Northwestern University 西北大学 | 美国 |
26 | New York University 纽约大学 | 美国 |
27 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | 英国 |
28 | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
29 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 |
=30 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 |
=30 | University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 |
32 | LMU Munich 慕尼黑大学 | 德国 |
33 | University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
34 | University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
=35 | King’s College London 伦敦国王学院 | 英国 |
=35 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 |
37 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
38 | Technical University of Munich 慕尼黑工业大学 | 德国 |
39 | Karolinska Institute 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
=40 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
=40 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 巴黎文理研究大学 | 法国 |
=42 | Heidelberg University 海德堡大学 | 德国 |
=42 | KU Leuven 荷语区鲁汶大学 | 比利时 |
44 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 |
45 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 美国 |
46 | Nanyang Technological University, Singapore 南洋理工大学 | 新加坡 |
47 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
48 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
49 | Chinese University of Hong Kong 香港中文大学 | 中国香港 |
50 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | 英国 |
51 | Washington University in St Louis 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
52 | University of North Carolina at Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
53 | Wageningen University & Research 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
=54 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
=54 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
=54 | Seoul National University 首尔大学 | 韩国 |
57 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
=58 | University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利亚 |
=58 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
60 | Fudan University 复旦大学 | 中国 |
61 | Kyoto University 京都大学 | 日本 |
62 | Boston University 波士顿大学 | 美国 |
63 | University of Southern California 南加州大学 | 美国 |
64 | Brown University 布朗大学 | 美国 |
65 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
66 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 中国香港 |
67 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
68 | University of California, Santa Barbara 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
69 | Utrecht University 乌得勒支大学 | 荷兰 |
70 | UNSW Sydney 悉尼新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
71 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 |
72 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
73 | Charité - Universitätsmedizin Berlin 柏林夏里特医学院 | 德国 |
74 | Humboldt University of Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 |
=75 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
=75 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 |
=75 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 |
=78 | University of Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 |
=78 | University of Warwick 华威大学 | 英国 |
=80 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 |
=80 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
82 | Emory University 埃默里大学 | 美国 |
83 | Free University of Berlin 柏林自由大学 | 德国 |
84 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 |
85 | Ohio State University (Main campus) 俄亥俄州立大学 | 美国 |
=86 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 |
=86 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 美国 |
=88 | University of Montreal 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
=88 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 |
=88 | Sorbonne University 索邦大学 | 法国 |
91 | Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 中国香港 |
91 | Institut Polytechnique de Paris 巴黎理工学院 | 法国 |
92 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 |
=93 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
=93 | Michigan State University 密西根州立大学 | 美国 |
=96 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 |
=96 | Ghent University 根特大学 | 比利时 |
98 | University of California, Irvine 加州大学尔湾分校 | 美国 |
=99 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | 美国 |
=99 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 韩国科学技术院 | 韩国 |
=101 | University of Bern 伯尔尼大学 | 瑞士 |
=101 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
103 | University of Basel 巴塞尔大学 | 瑞士 |
104 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 丹麦 |
=105 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 |
=105 | Nanjing University 南京大学 | 中国 |
=105 | Purdue University West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | 美国 |
=108 | University of Freiburg 弗莱堡大学 | 德国 |
=108 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 |
110 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 |
111 | University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
112 | University of Bonn 波恩大学 | 德国 |
=113 | National Taiwan University (NTU) 台湾大学 | 中国台湾 |
=113 | Vanderbilt University 范德堡大学 | 美国 |
115 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
116 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 |
=117 | Université Paris-Saclay 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
=117 | Queen Mary University of London 伦敦玛丽王后大学 | 英国 |
=119 | University of Göttingen 格廷根大学 | 德国 |
=119 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 |
=119 | Penn State (Main campus) 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
=122 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 |
=122 | Sungkyunkwan University 成均馆大学 | 韩国 |
124 | University of Southampton 南安普顿大学 | 英国 |
125 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
126 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | 美国 |
=127 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 |
=127 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
=127 | University of Virginia (Main campus) 弗吉尼亚大学 | 美国 |
130 | Georgetown University 乔治城大学 | 美国 |
131 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
=132 | Arizona State University (Tempe) 亚利桑那州立大学 | 美国 |
=132 | University of Hamburg 汉堡大学 | 德国 |
=132 | The University of Western Australia 西澳大学 | 澳大利亚 |
136 | Rice University 莱斯大学 | 美国 |
=137 | University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 |
=137 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 |
139 | Radboud University Nijmegen 内梅亨大学 | 荷兰 |
139 | Technical University of Berlin 柏林工业大学 | 德国 |
140 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus 匹兹堡大学匹兹堡校区 | 美国 |
141 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 |
142 | University of Rochester 罗切斯特大学 | 美国 |
=143 | University of Antwerp 安特卫普大学 | 比利时 |
=143 | University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 |
=143 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
=146 | University of Mannheim 曼海姆大学 | 德国 |
=146 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 英国 |
=146 | Trinity College Dublin 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
=146 | Ulm University 乌尔姆大学 | 德国 |
150 | University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 |
=151 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 中国香港 |
=151 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 英国 |
=151 | Yonsei University (Seoul campus) 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
154 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 |
155 | Université de Paris 巴黎大学 | 法国 |
156 | Pompeu Fabra University 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
157 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 |
=158 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 英国 |
=158 | University of Colorado Boulder 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
=158 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
=158 | Université Catholique de Louvain 法语区鲁汶大学 | 比利时 |
=162 | Durham University 杜伦大学 | 英国 |
=162 | University of Ottawa 渥太华大学 | 加拿大 |
=162 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) 南方科技大学 | 中国 |
165 | University of Würzburg 维尔茨堡大学 | 德国 |
166 | Bielefeld University 比勒费尔德大学 | 德国 |
167 | Indiana University 印第安纳大学 | 美国 |
168 | Northeastern University 东北大学 | 美国 |
169 | University of York 约克大学 | 英国 |
=170 | Autonomous University of Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
=170 | University of Canberra 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
=172 | University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 |
=172 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 |
=172 | TU Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 |
=172 | Tufts University 塔夫茨大学 | 美国 |
=176 | University of Lausanne 洛桑大学 | 瑞士 |
=176 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
=178 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 |
=178 | Ulsan National Institute of Science and Technology 蔚山科学技术大学校 | 韩国 |
180 | Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
181 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | 中国 |
182 | University of East Anglia 东安格利亚大学 | 英国 |
=183 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 |
=183 | University of Notre Dame 圣母大学 | 美国 |
=185 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | 瑞典 |
=185 | University of Leicester 莱斯特大学 | 英国 |
=185 | Pohang University of Science and Technology 浦项科技大学 | 韩国 |
=185 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | 丹麦 |
189 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 |
=190 | King Abdulaziz University 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
=190 | Rutgers University – New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | 美国 |
192 | Macquarie University 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
=193 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
=193 | Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
=193 | Texas A&M University 德州农工大学 | 美国 |
196 | Medical University of Graz 格拉茨医科大学 | 奥地利 |
=197 | University of Erlangen-Nuremberg 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
=197 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 |
=197 | University of Hohenheim 霍恩海姆大学 | 德国 |
=197 | Sapienza University of Rome 罗马大学 | 意大利 |
=197 | Scuola Normale Superiore di Pisa 比萨高等师范学校 | 意大利 |
(来源:timeshighereducation.com,封面图Credit:Times Higher Education)
「该文章来自@省钱君-北美省钱快报,版权归原作者所有」